Запрос успешно отправлен


Запишитесь на занятия

С вами свяжутся в ближайшее время!

* Поля обязательные к заполнению
Развернуть форму
Скрыть форму

Результаты Весенних соревнований СК "Аквилль" 2019 г., синхронное плавание

Плавание

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ 1 ГРУППА, ПЛАВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Место ФИО участника Кроль на спине 25м Кроль на груди с досочкой 25м Время Комментарий
1 Коломоец В 0:33.66 0:22.65 0:55.31 ласты
2 Калинина А 0:35.65 0:36.09 1:11.74 ласты
3 Имамоглу С 0:42.46 0:32.88 1:15.34 ласты
4 Дзинтер У 0:45.62 1:01.54 1:47.16 ласты
           
1 Ерошкина М 0:34.68 0:33.80 1:08.48  
2 Полещук С 0:37.31 0:33.38 1:10.69  
3 Воеводина А 0:35.37 0:39.48 1:14.85  
4 Мосса С 0:38.88 0:40.09 1:18.97  
5 Кораблина А 0:40.60 0:38.91 1:59.51  
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ 2 ГРУППА, ПЛАВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Место ФИО участника Кроль на спине 25м Кроль на груди 25м Время Комментарий
1 Логинова В 0:27.20 0:27.98 0:55.18  
2 Ломова Ю 0:28.80 0:28.59 0:57.39  
3 Захарова Е 0:31.13 0:31.94 1:03.07  
4 Цеханович А 0:28.13 0:37.19 1:05.32  
5 Комина Д 0:31.11 0:35.15 1:06.26  
6 Островская Е 0:31.93 0:35.84 1:07.77  
7 Лобанова К 0:32.61 0:35.74 1:08.35  
8 Астафьева А 0:34.85 0:34.93 1:09.78  
           
1 Иванова А 0:24.12 0:23.59 0:47.41  
2 Вахтман А 0:24.83 0:27.91 0:52.74  
3 Терзинова В 0:28.12 0:26.37 0:54.49  
4 Свиридонова В 0:26.94 0:29.37 0:56.31  
5 Байдакова Е 0:30.93 0:27.61 0:58.54  
7 Саламатина В 0:30.46 0:33.67 1:04.13  
8 Сливкова Е 0:32.53 0:33.11 1:05.64  
9 Буздникова К 0:29.26 0:36.53 1:05.79  
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ 3 ГРУППА, ПЛАВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Место ФИО участника Кроль на груди 50м Комментарий    
1 Исаева А 0:42.44      
2 Лукина Е 0:43.41      
3 Конечная Д 0:45.13      
4 Матьянова С 0:47.91      
5 Семендяева А 0:49.07      
6 Босенко А 0:49.67      
7 Семёнова П 0:49.78      
8 Сажина А 0:52.55      
9 Бочкова П 0:52.56      
10 Казанцева Д 0:52.59      
11 Колесникова А 0:57.93      
12 Перулёва А 1:02.03      
13 Сабитова А 1:03.45      
14 Белугина Е 1:08.51      
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ 4 ГРУППА, ПЛАВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Место ФИО участника Кроль на груди 50м Комментарий    
1 Ахмерова А 38,81      
2 Новокщёнова Е 39,27      
3 Романовская Е 40,64      
4 Павлова А 45,43      
5 Дувидович Е 45,95      
6 Иванова В 49,93      
7 Чернова А 50,93      
8 Ефанова П 59,1      
9 Литау Е н/я н/я    
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ 5 ГРУППА, ПЛАВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Место ФИО участника Кроль на груди 50м Комментарий    
1 Завидонова В 34,25      
2 Колесникова В 35,46      
3 Чижкова А 36,38      
4 Колесникова И 37,95      
5 Акопян Е 39,25      
6 Фомина Е 39,72      
7 Котова А 39,75      
8 Федячкина В 39,99      

Техника

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ 2 ГРУППА, ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Место ФИО участника Кувырок назад Парус Поворот в группировке Сумма баллов Разряд
1 Лобанова К 4,5 4,4 4,4 13,3 III юн
2 Астафьева А 4 4,1 5 13,1 III юн
3 Захарова Е 4,3 4,5 3,9 12,7 III юн
4 Комина Д 4,2 4,3 3,8 12,3 III юн
5 Ломова Ю 3,9 3,7 3,5 11,1 III юн
6 Логинова В 3,5 3,3 3,9 10,7 -
7 Островская Е 3,8 3,5 2,9 10,2 -
8 Цеханович А 4 3,8 2,3    
             
1 Байдакова Е 4,5 4,7 5 14,2 III юн
2 Терзинова В 4,6 4,7 4,8 14,1 III юн
3 Иванова А 4,4 4,5 5 13,9 III юн
4 Вахтман А 4,3 4,4 4,4 13,1 III юн
5 Сливкова Е 4 4 4,6 12,6 III юн
6 Свиридонова В 4,1 4 3,3 11,4 -
7 Буздникова К 3,2 3 2,3 8,5 -
8 Саламатина В 0 2,5 2,1 4,6 -
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ 3 ГРУППА, ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Место ФИО участника Блоссом Фламинго Сумма баллов Разряд  
1 Семёнова П 5 5,6 10,6 II юн  
1 Перулёва А 5,1 5,5 10,6 II юн  
2 Бочкова П 5 5,5 10,5 II юн  
3 Исаева А 4,8 5,4 10,2 II юн  
4 Сажина А 5 4,9 9,9 II юн  
4 Конечная Д 4,7 5,2 9,9 III юн  
5 Колесникова А 4,4 5,3 9,7 III юн  
6 Семендяева А 5 4,6 9,6 III юн  
7 Лукина Е 4,5 4,7 9,2 III юн  
8 Босенко А 4 5 9 III юн  
9 Казанцева Д 3,9 4,5 8,4 III юн  
10 Сабитова А 4,1 3,9 8 III юн  
11 Белугина Е 4,5 3,4 7,9 III юн  
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ 4 ГРУППА, ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Место ФИО участника Балерина Балетная нога Сумма баллов Разряд  
1 Иванова В 6 6 12 I юн  
2 Романовская Е 5,6 5,9 11,5 I юн  
3 Дувидович Е 5,8 5,5 11,3 I юн  
4 Ахмерова А 4,8 5,9 10,7 II юн  
5 Чернова А 5,7 4,9 10,6 II юн  
6 Павлова А 4,7 5,6 10,3 II юн  
7 Новокщёнова Е 4,5 5,5 10 II юн  
8 Ефанова П 5 3,9 8,9 II юн  
9 Литау Е н/я н/я н/я н/я  

Возврат к списку
Оставить отзыв

Отзыв успешно отправлен

* Поля обязательные к заполнению
Развернуть форму
Скрыть форму